Besiktas sweep aside Genclerbirligi 3-0 as Dusan Vlahovic scores twice
A 3-0 result at Vodafone Park gave Besiktas the points against Genclerbirligi on 8 November 2026.
Competition
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 9 | 1 | 1 | +12 | 28 |
| 2 | | 11 | 8 | 1 | 2 | +18 | 25 |
| 3 | | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 |
| 4 | | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 |
| 5 | | 11 | 5 | 5 | 1 | +6 | 20 |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | +19 | 19 |
| 7 | | 11 | 6 | 1 | 4 | +4 | 19 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 |
| 10 | | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 |
| 11 | | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 12 | | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 |
| 13 | | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 |
| 14 | | 11 | 3 | 2 | 6 | -9 | 11 |
| 15 | | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
| 16 | | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 |
| 17 | | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
| 18 | | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 |
No upcoming fixtures in the next few days.
Sunday 8 November 2026
Saturday 7 November 2026
Friday 6 November 2026
Monday 2 November 2026
Sunday 1 November 2026
A 3-0 result at Vodafone Park gave Besiktas the points against Genclerbirligi on 8 November 2026.
Trabzonspor won 2-0 against Alanyaspor at Kirbiyik Holding Stadyumu in the Super Lig on 8 November 2026.
A 5-0 result at Çorum Sehir Stadyumu gave Fenerbahce the points against Çorum FK on 8 November 2026.
A 2-1 result at Estadio Caykur Didi gave Caykur Rizespor the points against Erzurum BB on 8 November 2026.
Istanbul Basaksehir won 2-1 against Goztepe at Göztepe Gürsel Aksel Stadi in the Super Lig on 7 November 2026.
Galatasaray won 4-3 against Amed SFK at RAMS Park in the Super Lig on 7 November 2026.